CLOUDS API Locations
WAYN: Mountain Research Station
Waynesville,Haywood County,NC
Parameter Timeline
Station Data
Waynesville,Haywood County,NC
| WAYN Latest Conditions Overview 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) | |
|---|---|
| Station Active |
Yes |
| Station Start Date |
1987-10-03 |
| Station End Date |
2026-03-24 |
| Latitude | 35.48752 degrees North |
| Longitude | -82.96768 degrees East |
| Elevation | 2755 Feet |
No Parameter Timeline is Available for WAYN
Station Metadata
| Name | Value | Group |
|---|---|---|
| Climate Division Code | NC01 | Station Geometry |
| Climate Division Name | Southern Mountains | Station Geometry |
| USGS HUC Watershed Code | 0601010602 | Station Geometry |
| USGS HUC Watershed Name | Richland Creek-Pigeon River | Station Geometry |
| USGS HUC Subwatershed Code | 060101060202 | Station Geometry |
| USGS HUC Subwatershed Name | Lower Richland Creek | Station Geometry |
| USGS HUC Region Code | 06 | Station Geometry |
| USGS HUC Region Name | Tennessee Region | Station Geometry |
| USGS HUC Subregion Code | 0601 | Station Geometry |
| USGS HUC Subregion Name | Upper Tennessee | Station Geometry |
| USGS HUC Basin Code | 060101 | Station Geometry |
| USGS HUC Basin Name | French Broad-Holston | Station Geometry |
| USGS HUC Subbasin Code | 06010106 | Station Geometry |
| USGS HUC Subbasin Name | Pigeon. North Carolina, Tennessee. | Station Geometry |
| River Basin | Pigeon | Station Geometry |
| City | Waynesville | Station Metadata |
| County | Haywood County | Station Metadata |
| Station Active | Yes | Station Metadata |
| Station End Date | 2026-03-24 | Station Metadata |
| Station Start Date | 1987-10-03 | Station Metadata |
| Daily Data Available | Yes | Station Metadata |
| End Date for Daily Data | 2026-03-23 | Station Metadata |
| Start Date for Daily Data | 1987-10-03 | Station Metadata |
| Hourly Data Available | Yes | Station Metadata |
| End Date for Hourly Data | 2026-03-24 | Station Metadata |
| Start Date for Hourly Data | 1987-10-03 01:00:00 | Station Metadata |
| Minute Data Available | Yes | Station Metadata |
| End Date for Minute Data | 2026-03-24 | Station Metadata |
| Start Date for Minute Data | 2009-05-14 12:33:00 | Station Metadata |
| Normal Data Available | No | Station Metadata |
| Special Data Available | No | Station Metadata |
| Elevation | 2755 Feet | Station Metadata |
| Latitude | 35.48752 degrees North | Station Metadata |
| Location ID Code | WAYN | Station Metadata |
| WIMS ID | 314041 | Station Metadata |
| Location Name | Mountain Research Station | Station Metadata |
| Network Type | ECONET | Station Metadata |
| Supporting Agency for Location | NC Agricultural Research Service | Station Metadata |
| Longitude | -82.96768 degrees East | Station Metadata |
| State | NC | Station Metadata |
| Group | Parameter Name | Code | Value | Type | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Observation Metadata | Battery Voltage | battery | 12.34 V | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Observation Metadata | Observation Datetime | ob | 2026-03-24 02:59:00 EST | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Observation Metadata | Observation Date | ob | 2026-03-23 | Observation Metadata Obtypes: Daily | Mar 23 2026 (1 day ago) |
| Observation Metadata | Observation Type Observation Type | obtype | O | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Observation Metadata | Observation Type Observation Type | obtype | D | Observation Metadata Obtypes: Daily | Mar 23 2026 (1 day ago) |
| Air Temperature | Air Temperature (2m) Air Temperature at 2 meters | airtemp2m | 38.5 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Air Temperature (2m) Air Temperature at 2 meters | airtemp2m | 38.5 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Air Temperature (9m) Air Temperature at 9 meters | airtemp9m | 39.3 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Black Globe Temperature (2m) Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetemp2m | 36.6 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Dewpoint Temperature (10m) Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtemp10m | - | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Dewpoint Temperature (2m) Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtemp2m | 28.7 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgt2m | 39.6 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgt2m_stull | 34.6 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgt_bernard | 39.5 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgt_ndfd | 39.6 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtemp2m | 33.5 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 10m) Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 10 meters | wetbulbtemp10m | - | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Surface Air Temperature Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtemp | 38.5 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Surface Air Temperature Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtemp | 38.5 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 55.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 55.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 55.6 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 55.6 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Surface Daily Average Air Temperature Surface Daily Average Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 59 F | Average Obtypes: Daily | Mar 23 2026 (1 day ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 55.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 55.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 55.6 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 55.6 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Daily Average Air Temperature (2m) Daily Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 59 F | Average Obtypes: Daily | Mar 23 2026 (1 day ago) |
| Air Temperature | Maximum Surface Air Temperature Maximum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 67.5 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Maximum Surface Air Temperature Maximum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 67.5 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Surface Daily Maximum Air Temperature Surface Daily Maximum Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 69.1 F | Maximum Obtypes: Daily | Mar 23 2026 (1 day ago) |
| Air Temperature | Maximum Air Temperature (2m) Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 67.5 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Maximum Air Temperature (2m) Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 67.5 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Daily Maximum Air Temperature (2m) Daily Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 69.1 F | Maximum Obtypes: Daily | Mar 23 2026 (1 day ago) |
| Air Temperature | Minimum Surface Air Temperature Minimum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 38.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Surface Air Temperature Minimum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 38.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Surface Daily Minimum Air Temperature Surface Daily Minimum Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 41.7 F | Minimum Obtypes: Daily | Mar 23 2026 (1 day ago) |
| Air Temperature | Minimum Air Temperature (2m) Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 38.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Air Temperature (2m) Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 38.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Daily Minimum Air Temperature (2m) Daily Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 41.7 F | Minimum Obtypes: Daily | Mar 23 2026 (1 day ago) |
| Air Temperature | Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtemp2m_hmp | 38.3 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempavg2m_hmp | 55.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempavg2m_hmp | 55.2 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Maximum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempmax2m_hmp | 67.5 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Minimum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempmin2m_hmp | 37.8 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (9m) Average Air Temperature at 9 meters | airtempavg9m | 55.6 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (9m) Average Air Temperature at 9 meters | airtempavg9m | 56.3 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Air Temperature (9m) Maximum Air Temperature at 9 meters | airtempmax9m | 67.7 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Air Temperature (9m) Minimum Air Temperature at 9 meters | airtempmin9m | 39.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Black Globe Temperature (2m) Average Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempavg2m | 57.6 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Black Globe Temperature (2m) Average Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempavg2m | 58.1 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Black Globe Temperature (2m) Maximum Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempmax2m | 77.3 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Black Globe Temperature (2m) Minimum Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempmin2m | 36.1 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (10m) Average Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempavg10m | - | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (10m) Average Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempavg10m | - | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Dewpoint Temperature (10m) Maximum Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempmax10m | - | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Dewpoint Temperature (10m) Minimum Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempmin10m | - | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Surface Dewpoint Temperature Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtemp | 28.7 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Dewpoint Temperature Average Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempavg | 40.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Dewpoint Temperature Average Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempavg | 40.3 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (2m) Average Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempavg2m | 40.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (2m) Average Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempavg2m | 40.3 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Surface Dewpoint Temperature Maximum Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempmax | 54.1 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Maximum Dewpoint Temperature (2m) Maximum Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempmax2m | 54.1 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Surface Dewpoint Temperature Minimum Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempmin | 22.1 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Dewpoint Temperature (2m) Minimum Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempmin2m | 22.1 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg2m | 52.7 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg2m | 52.9 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmax2m | 63.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmin2m | 39.5 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtavg2m_stull | 50.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtavg2m_stull | 50.3 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Maximum Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtmax2m_stull | 62.6 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Minimum Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtmin2m_stull | 34.4 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtavg2m_bernard | 52.6 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtavg2m_bernard | 52.8 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Maximum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtmax2m_bernard | 64.6 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Minimum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtmin2m_bernard | 39.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgt | 39.6 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtavg | 52.7 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtavg | 52.9 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg_ndfd | 52.7 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg_ndfd | 52.9 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtmax | 63.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmax_ndfd | 63.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtmin | 39.5 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmin_ndfd | 39.5 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtemp | 33.5 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempavg | 47.2 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempavg | 47.3 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempavg2m | 47.2 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempavg2m | 47.3 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Maximum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempmax | 58 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Maximum Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Maximum Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempmax2m | 58 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Minimum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempmin | 33 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Minimum Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempmin2m | 33 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Pressure | Station Pressure (2m) Station Pressure at 2 meters | airpres2m | 928.2 mb | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Pressure | Surface Station Pressure Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpres | 928.2 mb | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Pressure | Average Surface Station Pressure Average Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresavg | 923.52 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Pressure | Average Surface Station Pressure Average Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresavg | 923.3 mb | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Pressure | Average Station Pressure (2m) Average Station Pressure at 2 meters | airpresavg2m | 923.52 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Pressure | Average Station Pressure (2m) Average Station Pressure at 2 meters | airpresavg2m | 923.3 mb | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Air Pressure | Maximum Surface Station Pressure Maximum Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresmax | 928.5 mb | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Pressure | Maximum Station Pressure (2m) Maximum Station Pressure at 2 meters | airpresmax2m | 928.5 mb | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Pressure | Minimum Surface Station Pressure Minimum Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresmin | 917.3 mb | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Air Pressure | Minimum Station Pressure (2m) Minimum Station Pressure at 2 meters | airpresmin2m | 917.3 mb | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Humidity | Relative Humidity (2m) Relative Humidity at 2 meters | rh2m | 67.6 % | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Humidity | Relative Humidity (10m) Relative Humidity at 10 meters | rh10m | - | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Humidity | Secondary Relative Humidity from HMP155 Sensor (2m) Secondary Relative Humidity from HMP155 Sensor at 2 meters | rh2m_hmp | 70.07 % | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Humidity | Average Relative Humidity (10m) Average Relative Humidity at 10 meters | rhavg10m | - | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
| Humidity | Average Relative Humidity (10m) Average Relative Humidity at 10 meters | rhavg10m | 0 % | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 3:00 AM Mar 24 2026 (1 hour ago) |
| Humidity | Maximum Relative Humidity (10m) Maximum Relative Humidity at 10 meters | rhmax10m | - | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 3:59 AM Mar 24 2026 (4 min ago) |
