CLOUDS API Locations
ROCK: Upper Coastal Plain Res Stn
Rocky Mount,Edgecombe County,NC
Parameter Timeline
Station Data
Rocky Mount,Edgecombe County,NC
ROCK Latest Conditions Overview 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) | |
---|---|
Station Active |
Yes |
Station Start Date |
1987-05-19 |
Station End Date |
2025-08-16 |
Latitude | 35.89296 degrees North |
Longitude | -77.68 degrees East |
Elevation | 91 Feet |
No Parameter Timeline is Available for ROCK
Station Metadata
Name | Value | Group |
---|---|---|
Climate Division Code | NC08 | Station Geometry |
Climate Division Name | Northern Coastal Plain | Station Geometry |
USGS HUC Watershed Code | 0302010301 | Station Geometry |
USGS HUC Watershed Name | Town Creek | Station Geometry |
USGS HUC Subwatershed Code | 030201030104 | Station Geometry |
USGS HUC Subwatershed Name | Outlet Cokey Swamp | Station Geometry |
USGS HUC Region Code | 03 | Station Geometry |
USGS HUC Region Name | South Atlantic-Gulf Region | Station Geometry |
USGS HUC Subregion Code | 0302 | Station Geometry |
USGS HUC Subregion Name | Neuse-Pamlico | Station Geometry |
USGS HUC Basin Code | 030201 | Station Geometry |
USGS HUC Basin Name | Pamlico | Station Geometry |
USGS HUC Subbasin Code | 03020103 | Station Geometry |
USGS HUC Subbasin Name | Lower Tar. North Carolina. | Station Geometry |
River Basin | Lower Tar | Station Geometry |
City | Rocky Mount | Station Metadata |
County | Edgecombe County | Station Metadata |
Station Active | Yes | Station Metadata |
Station End Date | 2025-08-16 | Station Metadata |
Station Start Date | 1987-05-19 | Station Metadata |
Daily Data Available | Yes | Station Metadata |
End Date for Daily Data | 2025-08-15 | Station Metadata |
Start Date for Daily Data | 1987-05-19 | Station Metadata |
Hourly Data Available | Yes | Station Metadata |
End Date for Hourly Data | 2025-08-16 | Station Metadata |
Start Date for Hourly Data | 1987-05-19 01:00:00 | Station Metadata |
Minute Data Available | Yes | Station Metadata |
End Date for Minute Data | 2025-08-16 | Station Metadata |
Start Date for Minute Data | 2009-03-24 12:09:00 | Station Metadata |
Normal Data Available | No | Station Metadata |
Special Data Available | No | Station Metadata |
Elevation | 91 Feet | Station Metadata |
Latitude | 35.89296 degrees North | Station Metadata |
Location ID Code | ROCK | Station Metadata |
WIMS ID | 312940 | Station Metadata |
Location Name | Upper Coastal Plain Res Stn | Station Metadata |
Network Type | ECONET | Station Metadata |
Supporting Agency for Location | NC Agricultural Research Service | Station Metadata |
Longitude | -77.68 degrees East | Station Metadata |
State | NC | Station Metadata |
Group | Parameter Name | Code | Value | Type | Time |
---|---|---|---|---|---|
Observation Metadata | Battery Voltage | battery | 12.46 V | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Observation Metadata | Observation Datetime | ob | 2025-08-16 06:44:00 EST | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Observation Metadata | Observation Date | ob | 2025-08-15 | Observation Metadata Obtypes: Daily | Aug 15 2025 (1 day ago) |
Observation Metadata | Observation Type Observation Type | obtype | O | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Observation Metadata | Observation Type Observation Type | obtype | D | Observation Metadata Obtypes: Daily | Aug 15 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Air Temperature (2m) Air Temperature at 2 meters | airtemp2m | 74.1 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Air Temperature (2m) Air Temperature at 2 meters | airtemp2m | 74.1 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Air Temperature (9m) Air Temperature at 9 meters | airtemp9m | 73.9 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Black Globe Temperature (2m) Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetemp2m | 75.3 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Dewpoint Temperature (10m) Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtemp10m | - | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Dewpoint Temperature (2m) Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtemp2m | 74.1 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgt2m | 73.7 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgt2m_stull | 74.4 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgt_bernard | 73.8 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgt_ndfd | 73.7 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtemp2m | 74.2 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 10m) Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 10 meters | wetbulbtemp10m | - | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Surface Air Temperature Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtemp | 74.1 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Surface Air Temperature Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtemp | 74.1 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 77.9 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 77.9 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 77.7 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 77.7 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Surface Daily Average Air Temperature Surface Daily Average Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 77.9 F | Average Obtypes: Daily | Aug 15 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 77.9 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 77.9 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 77.7 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 77.7 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Daily Average Air Temperature (2m) Daily Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 77.9 F | Average Obtypes: Daily | Aug 15 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Maximum Surface Air Temperature Maximum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 89.4 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Maximum Surface Air Temperature Maximum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 89.4 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Surface Daily Maximum Air Temperature Surface Daily Maximum Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 89.4 F | Maximum Obtypes: Daily | Aug 15 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Maximum Air Temperature (2m) Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 89.4 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Maximum Air Temperature (2m) Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 89.4 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Daily Maximum Air Temperature (2m) Daily Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 89.4 F | Maximum Obtypes: Daily | Aug 15 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Minimum Surface Air Temperature Minimum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 73.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Surface Air Temperature Minimum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 73.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Surface Daily Minimum Air Temperature Surface Daily Minimum Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 73.2 F | Minimum Obtypes: Daily | Aug 15 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Minimum Air Temperature (2m) Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 73.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Air Temperature (2m) Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 73.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Daily Minimum Air Temperature (2m) Daily Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 73.2 F | Minimum Obtypes: Daily | Aug 15 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtemp2m_hmp | 74.3 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempavg2m_hmp | 77.8 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempavg2m_hmp | 77.6 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Maximum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Maximum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempmax2m_hmp | 89.3 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Minimum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempmin2m_hmp | 72.8 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (9m) Average Air Temperature at 9 meters | airtempavg9m | 77.6 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (9m) Average Air Temperature at 9 meters | airtempavg9m | 77.7 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Maximum Air Temperature (9m) Maximum Air Temperature at 9 meters | airtempmax9m | 88.4 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Air Temperature (9m) Minimum Air Temperature at 9 meters | airtempmin9m | 73.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Black Globe Temperature (2m) Average Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempavg2m | 83.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Black Globe Temperature (2m) Average Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempavg2m | 82.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Maximum Black Globe Temperature (2m) Maximum Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempmax2m | 112.1 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Black Globe Temperature (2m) Minimum Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempmin2m | 72.4 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (10m) Average Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempavg10m | - | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (10m) Average Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempavg10m | - | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Maximum Dewpoint Temperature (10m) Maximum Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempmax10m | - | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Dewpoint Temperature (10m) Minimum Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempmin10m | - | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Surface Dewpoint Temperature Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtemp | 74.1 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Dewpoint Temperature Average Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempavg | 75 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Dewpoint Temperature Average Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempavg | 74.9 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (2m) Average Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempavg2m | 75 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (2m) Average Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempavg2m | 74.9 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Maximum Surface Dewpoint Temperature Maximum Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempmax | 77.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Maximum Dewpoint Temperature (2m) Maximum Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempmax2m | 77.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Surface Dewpoint Temperature Minimum Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempmin | 73.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Dewpoint Temperature (2m) Minimum Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempmin2m | 73.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg2m | 77.5 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg2m | 77.2 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmax2m | 89.3 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmin2m | 72.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtavg2m_stull | 77.5 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtavg2m_stull | 77.2 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Maximum Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtmax2m_stull | 87.4 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Minimum Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtmin2m_stull | 73.1 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtavg2m_bernard | 77.8 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtavg2m_bernard | 77.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Maximum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtmax2m_bernard | 90.7 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Minimum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtmin2m_bernard | 72.5 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgt | 73.7 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtavg | 77.5 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtavg | 77.2 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg_ndfd | 77.5 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg_ndfd | 77.2 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Maximum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtmax | 89.3 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmax_ndfd | 89.3 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtmin | 72.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmin_ndfd | 72.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtemp | 74.2 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempavg | 75.8 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempavg | 75.6 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempavg2m | 75.8 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempavg2m | 75.6 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Temperature | Maximum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Maximum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempmax | 80.5 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Maximum Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Maximum Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempmax2m | 80.5 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Minimum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempmin | 73.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Temperature | Minimum Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Minimum Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempmin2m | 73.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Pressure | Station Pressure (2m) Station Pressure at 2 meters | airpres2m | 1015.8 mb | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Pressure | Surface Station Pressure Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpres | 1015.8 mb | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Pressure | Average Surface Station Pressure Average Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresavg | 1014.98 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Pressure | Average Surface Station Pressure Average Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresavg | 1014.9 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Pressure | Average Station Pressure (2m) Average Station Pressure at 2 meters | airpresavg2m | 1014.98 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Pressure | Average Station Pressure (2m) Average Station Pressure at 2 meters | airpresavg2m | 1014.9 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Air Pressure | Maximum Surface Station Pressure Maximum Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresmax | 1015.9 mb | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Pressure | Maximum Station Pressure (2m) Maximum Station Pressure at 2 meters | airpresmax2m | 1015.9 mb | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Pressure | Minimum Surface Station Pressure Minimum Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresmin | 1013.8 mb | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Air Pressure | Minimum Station Pressure (2m) Minimum Station Pressure at 2 meters | airpresmin2m | 1013.8 mb | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Humidity | Relative Humidity (2m) Relative Humidity at 2 meters | rh2m | 100 % | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Humidity | Relative Humidity (10m) Relative Humidity at 10 meters | rh10m | - | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Humidity | Secondary Relative Humidity from HMP155 Sensor (2m) Secondary Relative Humidity from HMP155 Sensor at 2 meters | rh2m_hmp | 100 % | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Humidity | Average Relative Humidity (10m) Average Relative Humidity at 10 meters | rhavg10m | - | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Humidity | Average Relative Humidity (10m) Average Relative Humidity at 10 meters | rhavg10m | 0 % | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 7:00 AM Aug 16 2025 (50 min ago) |
Humidity | Maximum Relative Humidity (10m) Maximum Relative Humidity at 10 meters | rhmax10m | - | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Humidity | Minimum Relative Humidity (10m) Minimum Relative Humidity at 10 meters | rhmin10m | - | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
Humidity | Surface Relative Humidity Surface Relative Humidity nearest WMO standard height | rh | 100 % | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 7:44 AM Aug 16 2025 (6 min ago) |
