CLOUDS API Locations
WHIT: Border Belt Tobacco Res Stn
Whiteville,Columbus County,NC
Parameter Timeline
Station Data
Whiteville,Columbus County,NC
| WHIT Latest Conditions Overview 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) | |
|---|---|
| Station Active |
Yes |
| Station Start Date |
1984-05-25 |
| Station End Date |
2025-11-23 |
| Latitude | 34.41312 degrees North |
| Longitude | -78.7923 degrees East |
| Elevation | 94 Feet |
No Parameter Timeline is Available for WHIT
Station Metadata
| Name | Value | Group |
|---|---|---|
| Climate Division Code | NC06 | Station Geometry |
| Climate Division Name | Southern Coastal Plain | Station Geometry |
| USGS HUC Watershed Code | 0304020601 | Station Geometry |
| USGS HUC Watershed Name | Red Hill Swamp | Station Geometry |
| USGS HUC Subwatershed Code | 030402060104 | Station Geometry |
| USGS HUC Subwatershed Name | Western Prong Red Hill Swamp | Station Geometry |
| USGS HUC Region Code | 03 | Station Geometry |
| USGS HUC Region Name | South Atlantic-Gulf Region | Station Geometry |
| USGS HUC Subregion Code | 0304 | Station Geometry |
| USGS HUC Subregion Name | Pee Dee | Station Geometry |
| USGS HUC Basin Code | 030402 | Station Geometry |
| USGS HUC Basin Name | Lower Pee Dee | Station Geometry |
| USGS HUC Subbasin Code | 03040206 | Station Geometry |
| USGS HUC Subbasin Name | Waccamaw. North Carolina, South Carolina. | Station Geometry |
| River Basin | Waccamaw | Station Geometry |
| City | Whiteville | Station Metadata |
| County | Columbus County | Station Metadata |
| Station Active | Yes | Station Metadata |
| Station End Date | 2025-11-23 | Station Metadata |
| Station Start Date | 1984-05-25 | Station Metadata |
| Daily Data Available | Yes | Station Metadata |
| End Date for Daily Data | 2025-11-22 | Station Metadata |
| Start Date for Daily Data | 1984-05-25 | Station Metadata |
| Hourly Data Available | Yes | Station Metadata |
| End Date for Hourly Data | 2025-11-23 | Station Metadata |
| Start Date for Hourly Data | 1984-05-25 01:00:00 | Station Metadata |
| Minute Data Available | Yes | Station Metadata |
| End Date for Minute Data | 2025-11-23 | Station Metadata |
| Start Date for Minute Data | 2009-05-27 12:24:00 | Station Metadata |
| Normal Data Available | No | Station Metadata |
| Special Data Available | No | Station Metadata |
| Elevation | 94 Feet | Station Metadata |
| Latitude | 34.41312 degrees North | Station Metadata |
| Location ID Code | WHIT | Station Metadata |
| WIMS ID | 319741 | Station Metadata |
| Location Name | Border Belt Tobacco Res Stn | Station Metadata |
| Network Type | ECONET | Station Metadata |
| Supporting Agency for Location | NC Agricultural Research Service | Station Metadata |
| Longitude | -78.7923 degrees East | Station Metadata |
| State | NC | Station Metadata |
| Group | Parameter Name | Code | Value | Type | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Observation Metadata | Battery Voltage | battery | 12.29 V | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Observation Metadata | Observation Datetime | ob | 2025-11-24 00:09:00 EST | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Observation Metadata | Observation Date | ob | - | Observation Metadata Obtypes: Daily | |
| Observation Metadata | Observation Type Observation Type | obtype | O | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Observation Metadata | Observation Type Observation Type | obtype | - | Observation Metadata Obtypes: Daily | |
| Air Temperature | Air Temperature (2m) Air Temperature at 2 meters | airtemp2m | 46.6 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Air Temperature (2m) Air Temperature at 2 meters | airtemp2m | 46.6 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Air Temperature (9m) Air Temperature at 9 meters | airtemp9m | 47.2 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Black Globe Temperature (2m) Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetemp2m | 44.7 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Dewpoint Temperature (10m) Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtemp10m | - | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Dewpoint Temperature (2m) Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtemp2m | 46.6 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgt2m | 47.8 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgt2m_stull | 46.1 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgt_bernard | 47.6 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgt_ndfd | 47.8 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtemp2m | 46.4 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 10m) Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 10 meters | wetbulbtemp10m | - | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Surface Air Temperature Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtemp | 46.6 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Surface Air Temperature Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtemp | 46.6 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 59.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 59.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 59.4 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 59.4 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Surface Daily Average Air Temperature Surface Daily Average Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | - | Average Obtypes: Daily | |
| Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 59.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 59.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 59.4 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 59.4 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Daily Average Air Temperature (2m) Daily Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | - | Average Obtypes: Daily | |
| Air Temperature | Maximum Surface Air Temperature Maximum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 69.3 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Maximum Surface Air Temperature Maximum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 69.3 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Surface Daily Maximum Air Temperature Surface Daily Maximum Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | - | Maximum Obtypes: Daily | |
| Air Temperature | Maximum Air Temperature (2m) Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 69.3 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Maximum Air Temperature (2m) Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 69.3 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Daily Maximum Air Temperature (2m) Daily Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | - | Maximum Obtypes: Daily | |
| Air Temperature | Minimum Surface Air Temperature Minimum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 46.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Surface Air Temperature Minimum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 46.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Surface Daily Minimum Air Temperature Surface Daily Minimum Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | - | Minimum Obtypes: Daily | |
| Air Temperature | Minimum Air Temperature (2m) Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 46.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Air Temperature (2m) Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 46.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Daily Minimum Air Temperature (2m) Daily Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | - | Minimum Obtypes: Daily | |
| Air Temperature | Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtemp2m_hmp | 46.2 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempavg2m_hmp | 58.8 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempavg2m_hmp | 59 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Maximum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempmax2m_hmp | 68.7 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Minimum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempmin2m_hmp | 46.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (9m) Average Air Temperature at 9 meters | airtempavg9m | 59.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Air Temperature (9m) Average Air Temperature at 9 meters | airtempavg9m | 59.8 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Air Temperature (9m) Maximum Air Temperature at 9 meters | airtempmax9m | 69.5 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Air Temperature (9m) Minimum Air Temperature at 9 meters | airtempmin9m | 47.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Black Globe Temperature (2m) Average Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempavg2m | 62.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Black Globe Temperature (2m) Average Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempavg2m | 62.2 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Black Globe Temperature (2m) Maximum Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempmax2m | 94.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Black Globe Temperature (2m) Minimum Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempmin2m | 44.7 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (10m) Average Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempavg10m | - | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (10m) Average Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempavg10m | - | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Dewpoint Temperature (10m) Maximum Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempmax10m | - | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Dewpoint Temperature (10m) Minimum Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempmin10m | - | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Surface Dewpoint Temperature Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtemp | 46.6 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Dewpoint Temperature Average Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempavg | 54.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Dewpoint Temperature Average Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempavg | 54.6 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (2m) Average Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempavg2m | 54.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (2m) Average Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempavg2m | 54.6 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Surface Dewpoint Temperature Maximum Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempmax | 63.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Maximum Dewpoint Temperature (2m) Maximum Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempmax2m | 63.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Surface Dewpoint Temperature Minimum Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempmin | 46.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Dewpoint Temperature (2m) Minimum Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempmin2m | 46.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg2m | 58.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg2m | 58.6 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmax2m | 68.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmin2m | 47.8 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtavg2m_stull | 57.6 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtavg2m_stull | 57.8 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Maximum Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtmax2m_stull | 66.8 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Minimum Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtmin2m_stull | 46.1 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtavg2m_bernard | 58.5 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtavg2m_bernard | 58.7 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Maximum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtmax2m_bernard | 72 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Minimum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtmin2m_bernard | 47.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgt | 47.8 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtavg | 58.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtavg | 58.6 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg_ndfd | 58.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg_ndfd | 58.6 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtmax | 68.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmax_ndfd | 68.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtmin | 47.8 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmin_ndfd | 47.8 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtemp | 46.4 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempavg | 56.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempavg | 56.3 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempavg2m | 56.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempavg2m | 56.3 F | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Temperature | Maximum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Maximum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempmax | 63.8 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Maximum Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Maximum Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempmax2m | 63.8 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Minimum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempmin | 46.4 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Temperature | Minimum Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Minimum Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempmin2m | 46.4 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Pressure | Station Pressure (2m) Station Pressure at 2 meters | airpres2m | 1016.9 mb | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Pressure | Surface Station Pressure Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpres | 1016.9 mb | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Pressure | Average Surface Station Pressure Average Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresavg | 1014.41 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Pressure | Average Surface Station Pressure Average Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresavg | 1014.25 mb | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Pressure | Average Station Pressure (2m) Average Station Pressure at 2 meters | airpresavg2m | 1014.41 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Pressure | Average Station Pressure (2m) Average Station Pressure at 2 meters | airpresavg2m | 1014.25 mb | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Air Pressure | Maximum Surface Station Pressure Maximum Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresmax | 1016.9 mb | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Pressure | Maximum Station Pressure (2m) Maximum Station Pressure at 2 meters | airpresmax2m | 1016.9 mb | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Pressure | Minimum Surface Station Pressure Minimum Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresmin | 1010.5 mb | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Air Pressure | Minimum Station Pressure (2m) Minimum Station Pressure at 2 meters | airpresmin2m | 1010.5 mb | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Humidity | Relative Humidity (2m) Relative Humidity at 2 meters | rh2m | 100 % | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Humidity | Relative Humidity (10m) Relative Humidity at 10 meters | rh10m | - | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Humidity | Secondary Relative Humidity from HMP155 Sensor (2m) Secondary Relative Humidity from HMP155 Sensor at 2 meters | rh2m_hmp | 97.8 % | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Humidity | Average Relative Humidity (10m) Average Relative Humidity at 10 meters | rhavg10m | - | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Humidity | Average Relative Humidity (10m) Average Relative Humidity at 10 meters | rhavg10m | 0 % | Average (23 Hours) Obtypes: Hourly | 11:00 PM Nov 23 2025 (1 hour ago) |
| Humidity | Maximum Relative Humidity (10m) Maximum Relative Humidity at 10 meters | rhmax10m | - | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
| Humidity | Minimum Relative Humidity (10m) Minimum Relative Humidity at 10 meters | rhmin10m | - | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:09 AM Nov 24 2025 (6 min ago) |
