CLOUDS API Locations
KINS: Cunningham Research Station
Kinston,Lenoir County,NC
Parameter Timeline
Station Data
Kinston,Lenoir County,NC
KINS Latest Conditions Overview 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) | |
---|---|
Station Active |
Yes |
Station Start Date |
1987-06-10 |
Station End Date |
2025-08-12 |
Latitude | 35.30289 degrees North |
Longitude | -77.57307 degrees East |
Elevation | 68 Feet |
No Parameter Timeline is Available for KINS
Station Metadata
Name | Value | Group |
---|---|---|
Climate Division Code | NC07 | Station Geometry |
Climate Division Name | Central Coastal Plain | Station Geometry |
USGS HUC Watershed Code | 0302020203 | Station Geometry |
USGS HUC Watershed Name | Mosley Creek-Neuse River | Station Geometry |
USGS HUC Subwatershed Code | 030202020304 | Station Geometry |
USGS HUC Subwatershed Name | Briery Run | Station Geometry |
USGS HUC Region Code | 03 | Station Geometry |
USGS HUC Region Name | South Atlantic-Gulf Region | Station Geometry |
USGS HUC Subregion Code | 0302 | Station Geometry |
USGS HUC Subregion Name | Neuse-Pamlico | Station Geometry |
USGS HUC Basin Code | 030202 | Station Geometry |
USGS HUC Basin Name | Neuse | Station Geometry |
USGS HUC Subbasin Code | 03020202 | Station Geometry |
USGS HUC Subbasin Name | Contentnea. North Carolina. | Station Geometry |
River Basin | Contentnea | Station Geometry |
City | Kinston | Station Metadata |
County | Lenoir County | Station Metadata |
Station Active | Yes | Station Metadata |
Station End Date | 2025-08-12 | Station Metadata |
Station Start Date | 1987-06-10 | Station Metadata |
Daily Data Available | Yes | Station Metadata |
End Date for Daily Data | 2025-08-11 | Station Metadata |
Start Date for Daily Data | 1987-06-10 | Station Metadata |
Hourly Data Available | Yes | Station Metadata |
End Date for Hourly Data | 2025-08-12 | Station Metadata |
Start Date for Hourly Data | 1987-06-10 01:00:00 | Station Metadata |
Minute Data Available | Yes | Station Metadata |
End Date for Minute Data | 2025-08-12 | Station Metadata |
Start Date for Minute Data | 2009-04-07 13:15:00 | Station Metadata |
Normal Data Available | No | Station Metadata |
Special Data Available | No | Station Metadata |
Elevation | 68 Feet | Station Metadata |
Latitude | 35.30289 degrees North | Station Metadata |
Location ID Code | KINS | Station Metadata |
WIMS ID | 318840 | Station Metadata |
Location Name | Cunningham Research Station | Station Metadata |
Network Type | ECONET | Station Metadata |
Supporting Agency for Location | NC Agricultural Research Service | Station Metadata |
Longitude | -77.57307 degrees East | Station Metadata |
State | NC | Station Metadata |
Group | Parameter Name | Code | Value | Type | Time |
---|---|---|---|---|---|
Observation Metadata | Battery Voltage | battery | 11.96 V | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Observation Metadata | Observation Datetime | ob | 2025-08-12 11:14:00 EST | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Observation Metadata | Observation Date | ob | 2025-08-11 | Observation Metadata Obtypes: Daily | Aug 11 2025 (1 day ago) |
Observation Metadata | Observation Type Observation Type | obtype | O | Observation Metadata Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Observation Metadata | Observation Type Observation Type | obtype | D | Observation Metadata Obtypes: Daily | Aug 11 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Air Temperature (2m) Air Temperature at 2 meters | airtemp2m | 81.1 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Air Temperature (2m) Air Temperature at 2 meters | airtemp2m | 81.1 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Air Temperature (9m) Air Temperature at 9 meters | airtemp9m | 80.2 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Black Globe Temperature (2m) Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetemp2m | 85 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Dewpoint Temperature (10m) Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtemp10m | - | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Dewpoint Temperature (2m) Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtemp2m | 77.4 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgt2m | 80 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgt2m_stull | 79.9 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgt_bernard | 79.6 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgt_ndfd | 80 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtemp2m | 78.3 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 10m) Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 10 meters | wetbulbtemp10m | - | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Surface Air Temperature Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtemp | 81.1 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Surface Air Temperature Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtemp | 81.1 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 75.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 75.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 75.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Air Temperature Average Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 75.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Surface Daily Average Air Temperature Surface Daily Average Air Temperature nearest WMO standard height | airtempavg | 75.7 F | Average Obtypes: Daily | Aug 11 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 75.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 75.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 75.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (2m) Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 75.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Daily Average Air Temperature (2m) Daily Average Air Temperature at 2 meters | airtempavg2m | 75.7 F | Average Obtypes: Daily | Aug 11 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Maximum Surface Air Temperature Maximum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 85.6 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Maximum Surface Air Temperature Maximum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 85.6 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Surface Daily Maximum Air Temperature Surface Daily Maximum Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmax | 85.6 F | Maximum Obtypes: Daily | Aug 11 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Maximum Air Temperature (2m) Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 85.6 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Maximum Air Temperature (2m) Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 85.6 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Daily Maximum Air Temperature (2m) Daily Maximum Air Temperature at 2 meters | airtempmax2m | 85.6 F | Maximum Obtypes: Daily | Aug 11 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Minimum Surface Air Temperature Minimum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 71.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Surface Air Temperature Minimum Surface Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 71.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Surface Daily Minimum Air Temperature Surface Daily Minimum Air Temperature nearest WMO standard height | airtempmin | 72.3 F | Minimum Obtypes: Daily | Aug 11 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Minimum Air Temperature (2m) Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 71.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Air Temperature (2m) Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 71.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Daily Minimum Air Temperature (2m) Daily Minimum Air Temperature at 2 meters | airtempmin2m | 72.3 F | Minimum Obtypes: Daily | Aug 11 2025 (1 day ago) |
Air Temperature | Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtemp2m_hmp | 80.1 F | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempavg2m_hmp | 75.2 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Average Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempavg2m_hmp | 75 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Maximum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Maximum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempmax2m_hmp | 84.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor (2m) Minimum Secondary Air Temperature from HMP155 Sensor at 2 meters | airtempmin2m_hmp | 71.1 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (9m) Average Air Temperature at 9 meters | airtempavg9m | 75.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Air Temperature (9m) Average Air Temperature at 9 meters | airtempavg9m | 75.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Maximum Air Temperature (9m) Maximum Air Temperature at 9 meters | airtempmax9m | 84.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Air Temperature (9m) Minimum Air Temperature at 9 meters | airtempmin9m | 71.5 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Black Globe Temperature (2m) Average Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempavg2m | 78.2 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Black Globe Temperature (2m) Average Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempavg2m | 77.9 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Maximum Black Globe Temperature (2m) Maximum Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempmax2m | 106.4 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Black Globe Temperature (2m) Minimum Black Globe Temperature at 2 meters | blackglobetempmin2m | 70.9 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (10m) Average Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempavg10m | - | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (10m) Average Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempavg10m | - | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Maximum Dewpoint Temperature (10m) Maximum Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempmax10m | - | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Dewpoint Temperature (10m) Minimum Dewpoint Temperature at 10 meters | dewtempmin10m | - | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Surface Dewpoint Temperature Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtemp | 77.4 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Dewpoint Temperature Average Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempavg | 74 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Dewpoint Temperature Average Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempavg | 74 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (2m) Average Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempavg2m | 74 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Dewpoint Temperature (2m) Average Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempavg2m | 74 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Maximum Surface Dewpoint Temperature Maximum Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempmax | 79.2 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Maximum Dewpoint Temperature (2m) Maximum Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempmax2m | 79.2 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Surface Dewpoint Temperature Minimum Surface Dewpoint Temperature nearest WMO standard height | dewtempmin | 71.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Dewpoint Temperature (2m) Minimum Dewpoint Temperature at 2 meters | dewtempmin2m | 71.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg2m | 75.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg2m | 74.9 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmax2m | 86.8 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmin2m | 70.8 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtavg2m_stull | 75.2 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtavg2m_stull | 75.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Maximum Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtmax2m_stull | 85.6 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature (2m) using Stull 2011 calculation Minimum Wet Bulb Globe Temperature at 2 meters using Stull 2011 calculation | wbgtmin2m_stull | 71.2 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtavg2m_bernard | 75.2 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Average Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtavg2m_bernard | 75 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Maximum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtmax2m_bernard | 88.9 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation Minimum Wet Bulb Globe Temperature using Bernard et all 1999 calculation | wbgtmin2m_bernard | 70.6 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgt | 80 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtavg | 75.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtavg | 74.9 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg_ndfd | 75.1 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Average Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtavg_ndfd | 74.9 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Maximum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtmax | 86.8 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Maximum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmax_ndfd | 86.8 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Surface Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 nearest WMO standard height | wbgtmin | 70.8 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 Minimum Wet Bulb Globe Temperature using NDFD method from Boyer 2022 | wbgtmin_ndfd | 70.8 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtemp | 78.3 F | Calculation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempavg | 74.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Average Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempavg | 74.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempavg2m | 74.4 F | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Average Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempavg2m | 74.3 F | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Temperature | Maximum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Maximum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempmax | 80 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Maximum Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Maximum Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempmax2m | 80 F | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) Minimum Surface Wet Bulb Temperature (Stull 2011) nearest WMO standard height | wetbulbtempmin | 71.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Temperature | Minimum Wet Bulb Temperature (Stull 2011 at 2m) Minimum Wet Bulb Temperature (Stull 2011) at 2 meters | wetbulbtempmin2m | 71.3 F | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Pressure | Station Pressure (2m) Station Pressure at 2 meters | airpres2m | 1017 mb | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Pressure | Surface Station Pressure Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpres | 1017 mb | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Pressure | Average Surface Station Pressure Average Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresavg | 1018.11 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Pressure | Average Surface Station Pressure Average Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresavg | 1018.15 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Pressure | Average Station Pressure (2m) Average Station Pressure at 2 meters | airpresavg2m | 1018.11 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Pressure | Average Station Pressure (2m) Average Station Pressure at 2 meters | airpresavg2m | 1018.15 mb | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Air Pressure | Maximum Surface Station Pressure Maximum Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresmax | 1019.5 mb | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Pressure | Maximum Station Pressure (2m) Maximum Station Pressure at 2 meters | airpresmax2m | 1019.5 mb | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Pressure | Minimum Surface Station Pressure Minimum Surface Station Pressure nearest WMO standard height | airpresmin | 1016.8 mb | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Air Pressure | Minimum Station Pressure (2m) Minimum Station Pressure at 2 meters | airpresmin2m | 1016.8 mb | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Humidity | Relative Humidity (2m) Relative Humidity at 2 meters | rh2m | 88.2 % | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Humidity | Relative Humidity (10m) Relative Humidity at 10 meters | rh10m | - | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Humidity | Secondary Relative Humidity from HMP155 Sensor (2m) Secondary Relative Humidity from HMP155 Sensor at 2 meters | rh2m_hmp | 94.6 % | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Humidity | Average Relative Humidity (10m) Average Relative Humidity at 10 meters | rhavg10m | - | Average (24 Hours) Obtypes: Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Humidity | Average Relative Humidity (10m) Average Relative Humidity at 10 meters | rhavg10m | 0 % | Average (24 Hours) Obtypes: Hourly | 12:00 PM Aug 12 2025 (21 min ago) |
Humidity | Maximum Relative Humidity (10m) Maximum Relative Humidity at 10 meters | rhmax10m | - | Maximum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Humidity | Minimum Relative Humidity (10m) Minimum Relative Humidity at 10 meters | rhmin10m | - | Minimum (24 Hours) Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
Humidity | Surface Relative Humidity Surface Relative Humidity nearest WMO standard height | rh | 88.2 % | Observation Obtypes: Hourly, Minute | 12:14 PM Aug 12 2025 (7 min ago) |
